Prijslijst
Prijslijst 2025
Toeristische en dagcamping
Caravan, Camper, Tent | per nacht | EUR 13,20 | |
Groep tent > 30m² | per nacht | EUR 27,50 | |
Volwassen | per nacht | EUR 8,25 | |
Kind / Jongere 4-16 jaar | per nacht | EUR 5,50 | |
Hond | per nacht | EUR 6,00 | |
Extra voertuig | per nacht | EUR 2,50 |
Ruimte voor kleine tentjes
Ruimte voor kleine tentjes | inclusief 1 persoon en 1 fiets of 1 motorfiets | per nacht | EUR 13,20 |
Volwassen | per nacht | EUR 7,70 | |
Kind / Jongere 4-16 jaar | per nacht | EUR 5,00 | |
exta fiets | per nacht | EUR 3,00 | |
extra motorfiets | per nacht | EUR 5,00 |
Overige vergoedingen
Belasting op overnachting | vanaf 12 jaar | per nacht | EUR 1,50 |
Vuilnis | per persoon vanaf 12 jaar | per nacht | EUR 2,00 |
Stroomverbruik | vast tarief | per nacht | EUR 4,50 |
Toeslag nachtelijk Seefest | per persoon vanaf 14 jaar | EUR 5,00 |
Per verblijfsduur (vast tarief)
Transponder voor slagboom | Per verblijf | EUR 3,50 | |
Huur voor Eurostekker | per nacht | EUR 2,00 |
Borg
Transponder voor slagboom | EUR 10,00 | ||
Eurostekker | EUR 20,00 |
Stacaravan:
| Saizoen mai tot oktober en 20.12 - 05.01 d.J. | Laagseizoen: november tot april zonder 20.12 - 05.01 d.J. |
Tarief I: 2 nachten | EUR 143,00 per nacht | |
Tarief II: 3 tot 6 nachten | EUR 132,00 per nacht | |
Tarief III: van 7 nachten | EUR 121,00 per nacht | |
Minimale huurperiode | 2 nachten 3 nachten op feestdagen in het weekend 5 nachten tijdens de Hessische zomervakantie | 2 nachten |
Laagseizoen I: 2 nachten | EUR 132,00 per nacht | |
Laagseizoen II: 3 tot 6 nachten | EUR 121,00 per nacht | |
Laagseizoen III: 7 tot 13 nachten | EUR 110,00 per nacht | |
Laagseizoen IV: van 14 nachten | EUR 99,00 per nacht | |
Hond ( maximaal 2 honden per stacaravan) | EUR 11,00 per nacht | EUR 11,00 per nacht |
Beddengoed verhuur | EUR 12,00 per set | EUR 12,00 per set |
Borg Stacaravan | EUR 200,00 | EUR 200,00 |
Toeslag nachtelijk Seefest per persoon van 14 jaar en ouder | EUR 5,00 |
Woodlodge
Het hele jaar | EUR 72,00 per nacht |
Hond ( maximaal 1 honden per Woodlodge ) | EUR 11,00 per nacht |
Beddengoed verhuur | EUR 12,00 pro Garnitur |
Borg Woodlodge | EUR 150,00 |
Toeslag nachtelijk Seefest per persoon von 14 jaar en ouder | EUR 5,00 |